鉄道のターミナル駅やバスターミナルは、空港間の移動をはじめ、コッツウォルズやウィンザー、オックスフォード、ケンブリッジ、リーズ城、バースなどへの移動や日帰り旅行の際に利用する。
ロンドンは、市の中心部を囲むように鉄道のターミナル駅が設置されている。
特にロンドンはイギリス全土からの路線が集約するハブとして機能しており、東へ行くなら東部の、南へ行くなら南部の駅からというように、目的地によって利用するターミナル駅が異なる。
例えば西へ向かうなら主にパディントン駅が玄関口になる、このような特徴を知っているだけでロンドン好きの中級者と言えるだろう。
ターミナル駅を使いこなして、ロンドン旅行に+αの深みを加えよう。
バスはシンプルで、国際線も含め全てヴィクトリア・コーチ・ステーションが発着点。
ヒースロー・セントラル・バス・ステーションからは、各都市へのバスのほか、ロンドンの他の空港間を連絡するバスも出ている。
乗り換えには余裕を
ロンドンを経由して他の地域へ行く時は、ターミナル駅間の乗り換えを地下鉄かバスで行う。荷物が多くて面倒であればタクシーもよい。
地下鉄は遅延や運休、ストの影響、バスなら交通状況による遅延を見込んで、乗り換えには十分な時間の余裕をもっておきたい。
観光シーズンや週末、また朝や夕方などは切符を買う窓口の混雑が考えられ、なおさらスケジューリングに余裕を。
乗車券を買う手間を省くために乗車券を予めインターネットで買っておくのも手だ。
予定が確定しているのであれば、2〜3ヶ月前に乗車券を購入すると割引価格で買えることもある。
乗車券の購入
現地で乗車券を買う場合、特に大きなターミナル駅は複数の鉄道会社が乗り入れており、どの窓口か不明な時はまずはメインの窓口かインフォメーションで確認を。
チケットの購入は、窓口の係員が一番安いものや最短で着くものなどを提示してくれるので、案外難しくない。
まずは、どこへどういきたいのかハッキリと意思表示を。
間違ったチケットを買って乗り越してしまうと、差額を払えば済むわけではなく罰金が発生するので、必ず購入チケットの確認を。
英語に自信がなければ、「行き先」「乗車券の種類(片道 Single/往復 Return/オープンリターン Open Return ※復路の日が未定)」、「1等(ファーストクラス)/2等(スタンダードクラス)」の希望を書いた紙を係員に渡すか、自動券売機で購入すればいい。
"King's Cross Western Concourse" by © User:Colin / Wikimedia Commons. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Commons.
ターミナル駅/バスターミナル ガイド
駅名 | 主な行き先 | 備考 | 写真 |
---|---|---|---|
ヴィクトリア駅 | リーズ城(ベアステッド駅) カンタベリー ドーヴァー ブライトン ガトウィック空港(ガトウィック・エクスプレス) | イングランド南東部方面の電車が発着。 ヴィクトリア・コーチ・ステーションが徒歩圏内にある。 | "London Victoria Station" by Ewan Munro from London, UK - Victoria station Uploaded by MrPanyGoff. Licensed under CC BY-SA 2.0 via Commons. |
チャリング・クロス駅 | ドーヴァー ヘイスティングス ライ | イングランド南部〜南東部方面の電車が発着。 ロンドン中心部、トラファルガー・スクエアに近く、古くからヨーロッパ大陸の玄関口だった駅。 | "Charingcross-eye s" by Penn Station - This is a delivative work (trimming to focus on the center part) from File:Charingcross-eye.jpg at Wikimedia Commons. It was originally posted to Flickr as [1].. Licensed under CC BY-SA 3.0 viaCommons. |
ウォータールー駅 | ウィンザー ポーツマス サウサンプトン エクセター ソールズベリー ウィンチェスター | イングランド南西部方面への列車が発着。 | |
パディントン駅 | オックスフォード ウィンザー バース コッツウォルズ(モートン・イン・マーシュ駅) カーディフ ペンザンス ヒースロー空港(ヒースロー・エクスプレス) | イングランド西部、南西部やウェールズ南部への列車が発着。 | "2012 at Paddington station - Olympic signing" by Geof Sheppard (talk) - Own work. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Commons. |
メリルボーン駅 | ストラットフォード・アポン・エイヴォン バーミンガム | イングランド北西部方面の近・中距の離列車が発着。 | "Marylebone station frontage - DSCF0473" by Rept0n1x - Own work. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Commons. |
キングス・クロス駅 | ケンブリッジ ヨークシャー ニューキャッスル エディンバラ | スコットランド、イングランド北部、北東部方面の列車が発着。 映画「ハリー・ポッター」の劇中に登場する9と3/4番線がある駅として有名。 | |
セント・パンクラス・インターナショナル駅 | ノッティンガム シェフィールド アシュフォード ドーヴァー ルートン空港 パリ ブリュッセル | イングランド中部や南東部方面の列車が発着。 ユーロスターが発着し大陸への玄関口でもある。 | "St Pancras Railway Station 2012-06-23" by © User:Colin / Wikimedia Commons. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Commons. |
リヴァプール・ストリート駅 | ケンブリッジ イプスウィッチ ノーリッジ ハーリッジ スタンステッド空港(スタンステッド・エクスプレス) | イングランド北東部への列車が発着。 | "Liverpool Street station entrance Bishopsgate" by Sunil060902 - Own work. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Commons. |
キャノン・ストリート駅 | グリニッジ | ロンドン南東部方面への列車が発着。 | "Cannon Street stationnew building" by Sunil060902 - Own work. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Commons. |
ロンドン・ブリッジ駅 | サウス・コースト ブライトン ベッドフォード ウェスト・クロイドン ダートフォード | イングランド南部とサウス・コースト方面への列車が発着。 | "London Bridge railway stn concourse 2012 01" by Sunil060902 - Own work. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Commons. |
ヴィクトリア・コーチ・ステーション | イギリス各都市 国際バス (パリ・フランクフルト・アムステルダム・ダブリン・ブリュッセルなど) | ロンドン発着のバスのほとんどがここが起点となる。 乗車券売り場は混み合うので余裕を持って。 ヨーロッパ主要都市へのユーロズラインの便が発着。 | "Victoria Coach Station" by Tony Hisgett from Birmingham, UK - Victoria Coach Station 2Uploaded by oxyman. Licensed under CC BY 2.0 via Commons. |
ヒースロー・セントラル・バス・ステーション | ロンドン市内 ロンドンの空港 イギリス各都市 | バスを使えばロンドン中心部を経由することなく郊外や地方都市へのアクセスが可能。 | "Heathrow Central Bus Station - geograph.org.uk - 582008" by Thomas Nugent. Licensed under CC BY-SA 2.0 via Commons. |
主要都市への列車
主要目的地への列車の発着駅と所要時間。
目的地 | 発着駅 | 所要時間 |
---|---|---|
グリニッジ | キャノン・ストリート駅 | 15分 |
ウィンザー | パディントン駅 ウォータールー駅 | 25〜40分 55分 |
コッツウォルズ (モートン・イン・マーシュ駅) | パディントン駅 | 95分 |
ケンブリッジ | リヴァプール・ストリート駅 キングス・クロス駅 | 80分 50分 |
オックスフォード | パディントン駅 | 60分 |
ソールズベリー | ウォータールー駅 | 90分 |
ストラトフォード・アポン・エイヴォン | メリルボーン駅 | 120分 |
バース | パディントン駅 | 90分 |
リーズ城 (ベアステッド駅) | ヴィクトリア駅 | 60分 |
カンタベリー | セント・パンクラス駅 チャリング・クロス駅 | 70〜100分 |
ドーヴァー | セント・パンクラス駅 チャリング・クロス駅 | 70〜110分 |
ブライトン | セント・パンクラス駅 ヴィクトリア駅 | 95分 65〜80分 |