TfLから、バスのルート変更の発表がありました。
→Bus service changes(TfL)
Recent and upcoming bus service changes
(PDF)
セントラル・ロンドンを走る路線は、2017/4/1より以下の通り変更となりますので、ご利用の予定がある方はご注意ください。
ルート | 変更内容 |
---|---|
N2 | 2017/3/31 金曜日の夜からナイト・バスのN2に変更があります。 ルートN2は、WestminsterとWhite hole/Trafalgar Square間ではなく、Marble ArchとMarylebone間の往復となり、Victoriaにルート変更されます。 (N2はルート2のWest NorwoodとMarylebone間と同ルートとなります。) 以前よりも早くまたは遅く時刻表(ダイヤ)が変更されますが、運行頻度に変更はありません。 Victoria、Westminster、White hole/Trafalgar Square間の他のナイト・バスは、ルート24、148、N11、N44、N136が利用できます。 |
13 | Golders GreenからNorth Finchleyまでの拡張に伴い、Oxford StreetからVictoriaへとルート変更されます。 Oxford Street(Selfridges)とAldwych間は走らなくなります。 Hopper Fare(バス/トラムに最初に乗ってから1時間以内の乗り継ぎが無料となるサービス)を利用して乗り継ぎをしてください。 月曜日〜土曜日の昼間は6分ごと運行。 月曜日〜金曜日のピーク時は朝にVictoria方面、午後のNorth Finchley方面へ増発。 日曜日と夜は10分ごと運行。 24時間運行となり、夜間は30分ごと運行。(N13は廃止されますが13が終日運行となるのでこちらをご利用ください。) |
82 | ルート82は廃止されます。 代わりにルート13がNorth Finchleyから拡張され、Oxford StreetからVictoriaに変更されます。 ルート13は24時間運行で運行数が増えるため、こちらのルートをご利用ください。 |
113 | ルート113はMarble ArchからOxford Circusまで拡張され、運行数が増えます。 月曜日〜土曜日の昼間は7〜8分ごと運行。 月曜日〜金曜日のピーク時、午後はOxford Circus方面、午後はEdgware方面へ増発。 日曜日と夜は12分ごと運行。 夜間のナイト・バス(N113)に変更はありません。 |
139 | ルート139はWest HampsteadからGolders Greenまで拡張されます。 バスの運行頻度に変更はありません。 |
189 | ルート189の始発/終着はOxford CircusからMarble Archに変更されます。 バスの運行頻度に変更はありません。 |
N13 | ナイト・バスのN13は廃止されます。 ルート13は、North FinchleyとVictoria間で、Golders Green、Finchley Road、Marble Arch経由で24時間運行されるようになるのでこちらをご利用ください。 |
その他、Orpington、Marsh Wall、Brondesbury Park、Ruislip High Street、Beckenham High Street、East Croydonなどの変更や閉鎖に伴う変更の詳細はこちらをご確認ください。
おすすめ
【2017/4/1から】バスのルート変更・廃止情報(ルートN2、13、82、113、139、189、N13)